Tiwbiau ffibr carbon 3k o Linell Cynhyrchu Pibell Fiber Carbon
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Math Bi-directionalFiber: 33 msi Fiber Carbon
Math Matrics: Epocsi
Dwysedd: 0.057 lb / modfedd ciwbig
Diamedr Mewnol (ID) Tolerance: +/- 0.005 modfedd
Diamedr Allanol (OD) Tolerance: +/- 0.030 modfedd
Hyddefdefiad Hyd: +/- 0.125 modfedd
Tiwb ffibr carbon 25mm 50mm 70mm 100mm, tiwb ffibr carbon yn hyblyg
Defnyddiwyd gwialen ffibr carbon yn y ceisiadau canlynol:
Offerynnau a Chydrannau Meddygol
Offer Diwydiannol
Fframwaith Barcud
Fframwaith a Rhannau Awyrennau Model
Ceir, Cylchdaith, Cychod, Trên a Chydrannau Rheoli Cysbell
Ceisiadau Hamdden - Rodiau Pysgota, Clybiau Golff
Mae gwialen ffibr carbon ar gael mewn diamedrau 0.5-51mm ac ati, yn ogystal â meintiau arferol.
Gwybodaeth Cwmni
Gwybodaeth Ffatri
| Maint Ffatri: | 3,000-5,000 metr sgwâr | |
|---|---|---|
| Lleoliad Ffatri: | Rhif 2, Dongyuan Road First, Lianhu Second Diwydiannol Parth, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Talaith, Tsieina | |
| Nifer y Llinellau Cynhyrchu: | Uchod 10 | |
| Gweithgynhyrchu Contractau: | Gwasanaeth Ddarpariaeth Gwasanaeth OEM a Gynigir | |
| Gwerth Allbwn Blynyddol: | US $ 10 miliwn - US $ 50 miliwn |
Cynhwysedd Cynhyrchu
| Wedi'i wirio | Enw Cynnyrch | Cynhwysedd Llinell Cynhyrchu | Unedau Gwirioneddol Cynhyrchwyd (Blwyddyn Flaenorol) |
|---|---|---|---|
| Tiwbiau Ffibr Carbon | 35,000 Mesur / Mis | 180,000 metr | |
| Rodiau Fiber Carbon | 35,000 Mesur / Mis | 180,000 metr | |
| Rhannau Fiber Carbon | 500 Darn / Mis | 2,300 Darn | |
| Plât Fiber Carbon | 1,000 darn / mis | 9,600 Darn | |
| Tiwbiau Ffibr Glas | 55,000 Metr / Mis | 300,000 metr | |
| Rodiau ffibr gwydr | 65,000 Metr / Mis | 400,000 metr | |
| Rhannau Glas Ffibr | 1,500 Darn / Mis | 6,000 Darn | |
| Proffiliau Glas Ffibr | 5,000 Darn / Mis | 15,000 Darn |
Ein cwmni

Tagiau poblogaidd: Pibell Fiber Carbon, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu

